Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Il multi centro dell'interno Mini Breakout Optical Fiber Cable | Tipo della fibra: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Il centro della fibra: | 2-96 i centri | Applicazione: | collegamenti verticali ed orizzontali delle costruzioni. |
Corazzato: | sì | Temperatura di funzionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Fuori guaina: | Polietilene nero (PE) | Imballaggio: | 1km/2km/4km/roll |
Colore: | Colore nero e solitamente nero, blu o altri, acqua, gialla | Materiale del rivestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Guaina: | MDPE/HDPE, ASSEMBLEA PLENARIA, LSZH, PVC, ect | Membro di forza: | filo di acciaio, cavo metallico, FRP |
Evidenziare: | cavi della toppa della fibra om4 di 4000m,Cavi della toppa della fibra di OM3 om4,Una fibra esterna dei 2 centri - cavo ottico |
Centro dell'interno Mini Breakout Optical Fiber Cable di GJPFH il multi
Descrizione
Il cavo a fibre ottiche di GJPFH pricipalmente è utilizzato nel collegamento, nella distribuzione e nel controllo di cavo dell'interno e di attrezzature di comunicazione in tutti i tipi di costruzione, di area e di complesso di uffici intelligenti. Il discorso, i dati, l'immagine, il carattere e la trasmissione video di raduno richiedono.
Caratteristiche:
Parametri tecnici (valore tipico):
No. di cavo | 36 | 72 | ||||
Modello della fibra | G.657A2 | |||||
Modulo | Materiale | LSZH | ||||
Spessore | 0,17 (±0.02) millimetri | |||||
Diametro | 0,9 (±0.05) millimetri | |||||
Membro di forza | Materiale | FRP | ||||
Diametro | 1,0 (±0.05) millimetri | |||||
No. | 2 | |||||
Guaina esterna | Materiale | LSZH-FR | ||||
Colore | Bianco | |||||
Diametro del cavo | 10.5±0.5 | 11.5±0.5 | ||||
Tensione permissibile massima (A breve termine) |
600N | |||||
Tensione permissibile massima (Lungo termine) |
200N | |||||
Prova di resistenza di schiacciamento | 1000N/10cm | |||||
Raggio di piegamento di minuto | Elettricità statica | 105mm | 115mm | |||
dinamica | 210mm | 230mm | ||||
Gamma di temperature (℃) |
Installazione | -5~+60 | ||||
Transport&Storage | -40~+70 | |||||
Operazione | -5~+60 |
Colori della fibra
No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Colore | Rosso | Blu | Verde | giallo |
Colori del modulo
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colore | Rosso | Blu | Verde | Giallo | Viola | Bianco | Arancia | Grigio | Brown | Verde chiaro | acqua | rosa |
No. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Colore | Rosso | Blu | Verde | Giallo | Viola | Bianco | Arancia | Grigio | Brown | Verde chiaro | acqua | rosa |
No. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Colore | Rosso | Blu | Verde | Giallo | Viola | Bianco | Arancia | Grigio | Brown | Verde chiaro | Acqua | Rosa |
Nota: Othertypes di fibra può essere fornito secondo le richieste del cliente.
Il nostro servizio
1, servizio consultivo del prodotto
2, consiglio di risparmio di costi
3, velocità veloce di risposta ai bisogni
4, documenti di riferimento professionali e completi
5, soluzioni sicure ed economiche del trasporto
6, servizio di assistenza al cliente di ore 7*24
Contattici
Email: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Società
Persona di contatto: Claire.yen