|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cavo di toppa della fibra ottica | Tipo del connettore: | SC UPC |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | Singolo modo di gigabit | Lunghezza: | 3m, 5m, 10m, 15m, o abitudine |
Lunghezza d'onda di lavoro: | 1310nm-1550nm | Resistenza alla trazione: | 45Kg |
Numero dell'inserzione: | >1000 volte | Peso: | 0.96kgs |
Evidenziare: | cavo di toppa della fibra ottica di 5m,cavo di toppa della fibra ottica 10m,cavo di toppa della fibra mista di 15m |
Descrizione
Applicazioni
Sistema di cablaggio, ODF
Sistemi di comunicazione di fibra ottica
Trasmissione dei dati di fibra ottica
Rete delle Telecomunicazioni
Sensore di fibra ottica
Attrezzatura di prova di fibra ottica
Sistema di comunicazione di fibra ottica
FTTH, lan, PON & CATV ottico
morsetto del cavo elettrico
Specificazione
Oggetto | Unità | Cavo di toppa della fibra di LC/SC/FC/ST | ||||
MP | Millimetro | |||||
Diametro della fibra | UM | 9/125 | 65.5/125 | 50/125 | ||
Lucidatura | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Perdita di inserzione | dB | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
prova di Inserzione-tirata | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Intercambiabilità | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Gamma di temperature | ℃ | -40~+80 | ||||
Durevolezza (1/Matings) | ≥1000 | |||||
Resistenza alla trazione (n) | ≥90 (Φ3.0), ≥70 (Φ2.0), Φ0.9 | |||||
Fibra | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, ect | |||||
Diametro | 0.9mm 2.0mm, 3.0mm ecc | |||||
I centri | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores ecc |
Il nostro servizio
1, servizio consultivo del prodotto
2, consiglio di risparmio di costi
3, velocità veloce di risposta ai bisogni
4, documenti di riferimento professionali e completi
5, soluzioni sicure ed economiche del trasporto
6, servizio di assistenza al cliente di ore 7*24
Contattici
Email: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Società
Persona di contatto: Claire.yen