|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | separatore del plc | Cavo: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
|---|---|---|---|
| Tipo del connettore: | FC/UPC | Applicazioni: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| Tipo: | singolo modo | Temperatura di funzionamento: | -40~+75℃ |
| Lunghezza della treccia: | 1M, 1.5M o su misura | Tempo della garanzia:: | 6 mesi |
| Caratteristiche:: | Buona stabilità di temperatura | Verifichi la lunghezza d'onda: | 1310nm |
| Lunghezza d'onda di lavoro: | 1260nm~1650nm | Servizio: | ODM DELL'OEM |
| Evidenziare: | Plc a fibra ottica del separatore 1X8,Separatore a fibra ottica di FTTH,Separatore 1x8 della fibra di FTTH |
||
Descrizione
Il separatore dello SpA è basato sulla tecnologia di circuito plannar dell'onda luminosa e sul processo d'allineamento di precisione, può dividere uniformemente singolo/input ottico doppio nelle uscite ottiche multiple ed è 1xN o 2xN denotato. Il separatore dello SpA si applica attualmente negli spiegamenti di FTTX, nelle reti di PON, nei collegamenti di CATV e nella distribuzione del segnale ottico.
Applicazioni
FTTH, FTTB, sistemi di FTTX
Reti di lan, di WAN e della metropolitana
Reti ottiche passive Digital/analogiche
Reti televisive via cavo
Attrezzatura di prova
Altre applicazioni nei sistemi a fibre ottiche
| Tipi | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 |
| Lunghezza d'onda della prova | 1310nm | ||||
| Lunghezza d'onda di lavoro | 1260nm~1650nm | ||||
| Modello dell'interfaccia | FC/UPC | ||||
| Perdita di inserzione (dB) (livello S di p) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 |
| Uniformità di perdita (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Attenuazione di riflessione (dB) (livello S di p) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Direzionalità (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente di lunghezza d'onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Stabilità di temperatura (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Caratteristiche | Buona stabilità di temperatura Perdita di inserzione bassa, alta attenuazione di riflessione Buona intercambiabilità, buona ripetibilità |
||||
Caratteristiche
Meccanico eccellente, di piccola dimensione
Alta affidabilità
Perdita dipendente di perdita di inserzione bassa e di polarizzazione bassa
Alti conteggi del canale
Stabilità ambientale ed ampiamente usato eccellenti
![]()
Applicazione
![]()
Il nostro servizio
1, servizio consultivo del prodotto
2, consiglio di risparmio di costi
3, velocità veloce di risposta ai bisogni
4, documenti di riferimento professionali e completi
5, soluzioni sicure ed economiche del trasporto
6, servizio di assistenza al cliente di ore 7*24
Contattici
Email: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Società
![]()
![]()
Persona di contatto: Claire.yen