|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche corazzato aereo della condotta | Tipo della fibra: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Il centro della fibra: | i 2-12 centri | Applicazione: | usato per la condotta o le applicazioni aeree |
Corazzato: | sì | Temperatura di funzionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Fuori guaina: | Polietilene nero (PE) | Imballaggio: | 1km/2km/4km/roll |
Colore: | Colore nero e solitamente nero, blu o altri, acqua, gialla | Materiale del rivestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Guaina: | MDPE/HDPE, ASSEMBLEA PLENARIA, LSZH, PVC, ect | Membro di forza: | filo di acciaio, cavo metallico, FRP |
Descrizione:
Fibre monomodali/miste del cavo della fibra ottica di GYXTW, sono posizionate nel tubo sciolto, che è fatto delle materie plastiche dell'alto modulo ed è riempito di composto di riempimento. PSP si applica longitudinalmente intorno al tubo sciolto ed all'acqua - bloccando i materiali si distribuiscono negli interstizi fra loro per garantire la compattezza e la prestazione longitudinale di acqua didascalia. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ad entrambi i lati del centro del cavo mentre la guaina del PE è espelsa sopra.
Numero di fibre | Struttura | Tubo delle fibre | Diametro sciolto del tubo (millimetri) |
Diametro di cavo (millimetro) |
Spessore del rivestimento esterno (millimetri) |
Diametro del cavo (millimetro) |
Peso del cavo (kg/km) |
2 | Unitube | 2 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
4 | Unitube | 4 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
6 | Unitube | 6 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
8 | Unitube | 8 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 72 |
10 | Unitube | 10 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 73 |
12 | Unitube | 12 | 2.4±0.1 | 1 | 2.3±0.1 | 8.3±0.5 | 73 |
Oggetto | Parametri | |
Tubo sciolto | Materiale | PBT |
Colore | Colore naturale | |
Corazzato | Materiale | Striscia d'acciaio rivestita della plastica |
Pezzi di rinforzo | Materiale | Fosfatizzazione del filo di acciaio |
Rivestimento esterno | Materiale | MDPE |
Colore | Nero | |
Raggio di piegamento di minuto | Elettricità statica | 10 volte cablano il diametro |
Dinamico | 20 volte cablano il diametro | |
Prestazione di tensione | A breve termine | 1500N |
Schiacciamento | A breve termine | 1000N/100mm |
Specificazione
GYTS (tubero-arenamento, membro di forza sciolti del metallo, sommergenti il composto della gelatina, la guaina adesiva del acciaio-polietilene)
Norme:
Lo strato all'aperto YD/T901-2009 ha incagliato il cavo ottico per le telecomunicazioni.
Nota: 1. la D si riferisce al diametro del cavo;
3. Il modo dell'acqua del blocco può essere regolato secondo le richieste del cliente;
4. La resistenza della fiamma di progettazione, antiroditrice, cavo resistente della termite secondo le richieste del cliente.
Il nostro servizio
1, servizio consultivo del prodotto
2, consiglio di risparmio di costi
3, velocità veloce di risposta ai bisogni
4, documenti di riferimento professionali e completi
5, soluzioni sicure ed economiche del trasporto
6, servizio di assistenza al cliente di ore 7*24
Contattici
Email: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Società
Persona di contatto: Claire.yen