|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cavo corazzato aereo della fibra ottica di FTTH | Tipo della fibra: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Il centro della fibra: | 2-96 i centri | Applicazione: | cavo a fibre ottiche all'aperto autosufficiente |
Corazzato: | sì | Temperatura di funzionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Fuori guaina: | Polietilene nero (PE) | Imballaggio: | 1km/2km/4km/roll |
Colore: | Colore nero e solitamente nero, blu o altri, acqua, gialla | Materiale del rivestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Guaina: | MDPE/HDPE, ASSEMBLEA PLENARIA, LSZH, PVC, ect | Membro di forza: | filo di acciaio, cavo metallico, FRP |
Descrizione
Il cavo a fibre ottiche GYTC8S, 2~96 fibre, membro di forza centrale (d'acciaio), gelatina ha riempito, fibra ha contenuto il tubo sciolto ed il riempitore dei pp (se necessario) incagliati, l'acqua che blocca la gelatina, coperta longitudinalmente dal nastro d'acciaio rivestito del copolimero, guaina esterna del PE, tipo del fico 8, la linea della sospensione (1.2x3=3.6mm), 7 fili di acciaio incagliati insieme. Fibra di G652D MP, specificazione dettagliata sulla vostra richiesta.
Specificazione
Cavo a fibre ottiche aereo di GYTC8S (membro arenamento del tubo, di forza sciolti del metallo, sommergente il composto della gelatina, la guaina adesiva del Alluminio-polietilene,)
Norme: YD/T 1155-2011 “8" cavo ottico autosufficiente di strato per le telecomunicazioni
Numero di fibre | Struttura | Tubo delle fibre | Diametro sciolto del tubo (millimetri) | Diametro di CSM/diametro del cuscinetto (millimetri) | Spessore del rivestimento esterno (millimetri) | Altezza del diametro del cavo (millimetri) | Peso del cavo (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
6 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
8 | 1+5 | 4 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
12 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 146 |
24 | 1+5 | 6 | 1.7±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,0 ±0.5/15.9 ±0.8 | 147 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 1.8/1.8 | 1.6±0.1 | 9,4 ±0.5/16.3 ±0.8 | 162 |
48 | 1+5 | 12 | 2.0±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6±0.1 | 9,7 ±0.5/16.6 ±0.8 | 162 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6±0.1 | 10,4 ±0.5/17.3 ±0.8 | 185 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6±0.1 | 12,0 ±0.5/19.2 ±0.8 | 223 |
Il nostro servizio
1, servizio consultivo del prodotto
2, consiglio di risparmio di costi
3, velocità veloce di risposta ai bisogni
4, documenti di riferimento professionali e completi
5, soluzioni sicure ed economiche del trasporto
6, servizio di assistenza al cliente di ore 7*24
Contattici
Email: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Società
Persona di contatto: Claire.yen