Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche di singolo modo | Tipo della fibra: | ITU G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
---|---|---|---|
Il centro della fibra: | 4-96 i centri | Applicazione: | cavo a fibre ottiche all'aperto autosufficiente |
Corazzato: | sì | Temperatura di funzionamento: | -40℃ a + 70℃ |
Fuori guaina: | Polietilene nero (PE) | Imballaggio: | 1km/2km/4km/roll |
Colore: | Colore nero e solitamente nero, blu o altri, acqua, gialla | Materiale del rivestimento: | LSZH, PVC, PE, TPU, PVC/LSZH |
Guaina: | MDPE/HDPE, ASSEMBLEA PLENARIA, LSZH, PVC, ect | Membro di forza: | filo di acciaio, cavo metallico, FRP |
Evidenziare: | Fibra corazzata di singolo modo del filo OM1 6,Fibra corazzata di singolo modo del filo di GYFTY 6,Cavo a fibre ottiche del filo del ITU 6 |
Un cavo a fibre ottiche non corazzato non metallico di 6 fili di GYFTY
Descrizione
Caratteristiche:
– Numeri di fibre 2-144C
– Anti-elettromagnetico, leggero pesato
– Il membro di forza di FRP e la caratteristica non corazzata gli permettono devono installare nell'area ad alta tensione
– La buona acqua che blocca il materiale impedisce il cavo la penetrazione longitudinale dell'acqua
– Soddisfacente rispetto alle norme relative di IEC
Specificazione
Parametri della struttura: | Struttura | Diametro nominale (millimetri) | Peso nominale (kg/km) | Di tensione permesso (n) |
Schiacciamento permesso (N) | Raggio di curvatura (millimetri) |
2-36 | 1+6 | 8,6 | 60 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
38-72 | 1+6 | 9,3 | 68 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
74-84 | 1+7 | 10 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
86-96 | 1+8 | 10,8 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
98-108 | 1+9 | 11,4 | 103 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
110-120 | 1+10 | 12 | 114 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
122-132 | 1+11 | 12,6 | 125 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
134-144 | 1+12 | 13,3 | 138 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
146-216 | 1+6+12 | 13,8 | 149 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
218-288 | 1+9+15 | 15,5 | 195 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
Il nostro servizio
1, servizio consultivo del prodotto
2, consiglio di risparmio di costi
3, velocità veloce di risposta ai bisogni
4, documenti di riferimento professionali e completi
5, soluzioni sicure ed economiche del trasporto
6, servizio di assistenza al cliente di ore 7*24
Contattici
Email: sales@getotelecom.com
Whatsapp/telefono: 86-18600124328
Web: www.getotelecom.com
Società
Persona di contatto: Claire.yen